Registro Transazioni
24 transazioni totali
24 risultatiTotale: โฌ5.420,90
| Data | Tipo | Categoria | Importo | Dettagli | Note | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27-mag-26 | Variabili | Gare ๐ฏ | โฌ153,32 | Iscrizione gara maggio | nota... | |
| 27-mag-26 | Variabili | Carta di credito ๐ณ [05] | โฌ164,72 | Carta di credito Maggio - in addebito il 5 Giugno | nota... | |
| 26-mag-26 | Debiti | Cofidis ๐ฑ [27] | โฌ57,50 | โ | nota... | |
| 25-mag-26 | Variabili | Supermercati ๐ | โฌ65,48 | Spesa fine settimana | nota... | |
| 24-mag-26 | Variabili | Shopping ๐๏ธ | โฌ716,64 | Acquisti online | nota... | |
| 23-mag-26 | Variabili | Tabacchino ๐ฌ | โฌ20,00 | โ | nota... | |
| 22-mag-26 | Debiti | Assicurazione [15] | โฌ38,70 | โ | nota... | |
| 22-mag-26 | Variabili | Vita sociale ๐ฅ | โฌ84,50 | Aperitivo + cinema | nota... | |
| 21-mag-26 | Risparmi | Salvadanaio | โฌ50,00 | โ | nota... | |
| 20-mag-26 | Variabili | Ralph ๐พ | โฌ25,00 | Cibo per Ralph | nota... |
Pagina 1 di 31โ10 di 24